David Checa

Checa y [[Mathieu Gines |lugar de nacimiento = San Fructuoso de Bages, Barcelona, España |fecha de fallecimiento = |lugar de fallecimiento = |fecha de retiro = |reconocimientos = |website = |relacionado = |primer año = 1998 |primera carrera = Ronda de Sudáfrica de Supersport de 1999 |primera victoria = 24h Oschersleben 2003 |última victoria = Bol d'Or 2017 |última carrera = |última competición = |última posición = |número de coche = * 94 (FIM EWC) * 42 (FIM CEV) |equipo actual = * GMT94 Yamaha
(FIM EWC) * Yamaha Team Stratos (FIM CEV) |copiloto actual = * Niccolò Canepa * Mike di Meglio

|años activo = 1998 - ''Actualidad'' |equipos = |carreras comenzadas = |mundiales = 4 |títulos = |victorias = |podios = |poles = |vueltas rápidas = |mejor posición = 1.º |año = 2004, 2014, 2017, 2019

|campeonato1 = Campeonato del Mundo de Motociclismo (250cc) |equipo1 = * Team Fomma (2000-2001) * Safilo-Oxydo Race LCR (2002) |tipo vehículo1 = Moto |vehículo1 = * TSR Honda 250 (2000) * Honda RS250 (2001) * Aprilia RS250 (2002) |años1 = 2000-2002 |carreras1 = 47 |victorias1 = 0 |podios1 = 0 |poles1 = 0 |vueltas rápidas1 = 0 |títulos1 =

|campeonato2 = Campeonato del Mundo de Motociclismo (MotoGP) |equipo2 = Fortuna-Yamaha Tech 3 |tipo vehículo2 = MotoGP |vehículo2 = Yamaha YZR-M1 |años2 = 2005 |carreras2 = 3 |victorias2 = 0 |podios2 = 0 |poles2 = 0 |vueltas rápidas2 = 0 |títulos2 =

|campeonato3 = Campeonato Mundial de Supersport |equipo3 = * Yes Ducati NCR (1999) * GMT94 Yamaha (2006-2007) |tipo vehículo3 = Moto |vehículo3 = * Ducati (1999) * Yamaha YZF-R6 (2006-2007) |años3 = 1999, 2006-2007 |carreras3 = 32 |victorias3 = 0 |podios3 = 0 |poles3 = 0 |vueltas rápidas3 = 0 |títulos3 =

|campeonato4 = Campeonato Mundial de Superbikes |equipo4 = GMT94 Yamaha |tipo vehículo4 = Superbike |vehículo4 = Yamaha YZF-R1 |años4 = 2005, 2008-2009 |carreras4 = 50 |victorias4 = 0 |podios4 = 0 |poles4 = 0 |vueltas rápidas4 = 0 |títulos4 =

|campeonato5 = Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia |equipo5 = GMT94 Yamaha |tipo vehículo5 = Moto |vehículo5 = |años5 = 2003 - ''Actualidad'' |carreras5 = |victorias5 = |podios5 = |poles5 = |vueltas rápidas5 = |títulos5 = 4 (2004, 2014, 2017, 2019)

|años anteriores competiciones = |anteriores competiciones = Campeonato de España de Velocidad |pilotos anteriores = |copilotos anteriores = }}

David Checa (n. el 20 de abril de 1980 en San Fructuoso de Bages, Barcelona, España) es un piloto español de motociclismo. Es hermano del también piloto Carlos Checa.

Sus mayores logros en motociclismo han sido proclamarse campeón en 2004, 2014 y 2017 en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia proporcionado por Wikipedia
Mostrando 1 - 3 Resultados de 3 Para Buscar 'Checa, David', tiempo de consulta: 0.11s Limitar resultados
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Herramientas de búsqueda: RSS